Résumé Exécutif
Vue d'ensemble de BuffetKit et de sa proposition de valeur unique
Notre Vision
BuffetKit aspire à devenir la référence mondiale de l'organisation d'événements DIY (Do-It-Yourself), en rendant accessible à tous le savoir-faire professionnel des traiteurs et organisateurs d'événements. Notre vision est de créer un écosystème global où organiser un buffet parfait devient aussi simple que de commander un Uber, tout en conservant l'authenticité et la personnalisation du fait-maison.
Notre Mission - 4 Piliers Fondamentaux
87% des personnes qui organisent un événement à domicile ressentent du stress lié à :
| Problème | % des cas | Impact |
|---|---|---|
| L'incertitude sur les quantités | 62% | Gaspillage ou manque de nourriture |
| La complexité de la planification | 71% | Oublis et désorganisation |
| Le manque d'inspiration | 54% | Menus répétitifs et peu variés |
| La peur de l'échec social | 48% | Anxiété et stress |
| Le dépassement de budget | 83% | 200-500€ de dépassement moyen |
Coût moyen d'un échec :
- Financier : 200-500€ de nourriture gaspillée
- Social : Réputation d'hôte compromise
- Émotionnel : Stress et découragement
La Solution BuffetKit
Une plateforme intelligente qui révolutionne l'organisation d'événements
Chaque buffet est décomposé en 8 sections interconnectées qui couvrent 100% du processus :
Personnalisation extrême
- Gestion des allergies et intolérances alimentaires
- Adaptation aux régimes spéciaux (vegan, halal, kasher, sans gluten...)
- Ajustement budgétaire intelligent en temps réel
- Préférences gustatives mémorisées et apprises
- Suggestions basées sur la saisonnalité et disponibilité locale
Sources de revenus marketplace
| Concurrent | Leur Approche | Notre Différenciation |
|---|---|---|
| Pinterest/Blogs | Inspiration seulement | Solution end-to-end complète |
| Traiteurs | Service complet cher (50€+/pers) | DIY guidé (3-15€/pers) |
| Apps recettes | Plats individuels | Events complets coordonnés |
| Planners events | Focus logistique | Focus culinaire + logistique |
| YouTube | Tutoriels génériques | Personnalisation extrême |
Barrières à l'entrée créées :
- Base de données : 150+ buffets testés et optimisés (2 ans de R&D)
- Technologie IA : Algorithmes propriétaires non réplicables
- Network effects : Communauté et UGC croissants
- Partenariats exclusifs : Accords préférentiels retailers
Marché & Opportunité
Un marché massif en pleine transformation digitale
TAM (Total Addressable Market) Global
- Marché événementiel mondial : 450 Mds €
- Segment DIY/Home events : 135 Mds € (30%)
- Part digitalisable : 40 Mds €
SAM (Serviceable Addressable Market)
- Marchés cibles (US/EU/UK/CA) : 22 Mds €
- Segment tech-enabled : 6.6 Mds €
- Croissance annuelle : 18% CAGR
SOM (Serviceable Obtainable Market)
- Cible réaliste 5 ans : 1% du SAM
- Potentiel : 66 M€ de GMV
- CA direct BuffetKit : 14-20 M€
1. Macro-tendances
2. Comportements Consommateurs
| Métrique | Avant COVID (2019) | Aujourd'hui | Évolution |
|---|---|---|---|
| Fréquence events/an/foyer | 3.8 | 6.2 | +63% |
| Budget moyen/event | 250€ (traiteur) | 180€ (DIY) | -28% |
| Taux d'insatisfaction | N/A | 34% | Opportunité |
| Recherche aide online | 45% | 89% | +98% |
3. Opportunités COVID/Post-COVID
- Explosion events maison : +250%
- Professionnalisation du fait-maison
- Hybrid events (partie pro/partie DIY)
- Micro-events fréquents vs mega-events rares
| Marché | Taille | Maturité Digital | Notre Priorité |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | 12 Mds€ | Très haute | #1 - 2026 |
| 🇫🇷 France | 2.5 Mds€ | Haute | #2 - 2026 |
| 🇬🇧 UK | 3 Mds€ | Très haute | #3 - 2027 |
| 🇩🇪 Allemagne | 2.8 Mds€ | Moyenne | #4 - 2028 |
| 🇨🇦 Canada | 1.5 Mds€ | Haute | #5 - 2028 |
Modèle Économique
Un modèle multi-revenus scalable et résilient
1. Revenus Directs (60% du CA)
| Source | Pricing | Volume Cible 2030 | CA 2030 |
|---|---|---|---|
| Essential Package | 29-35€ | 216K users/an | 7.6 M€ |
| Premium Package | 79-95€ | 48K users/an | 4.6 M€ |
| Custom Menus | 199-279€ | 2.4K menus/an | 0.6 M€ |
| Total Directs | 266.4K transactions | 12.8 M€ | |
2. Revenus Indirects (40% du CA)
| Source | Commission | GMV 2030 | CA 2030 |
|---|---|---|---|
| Amazon Affilié | 8% avg | 3 M€ | 0.24 M€ |
| Équipements | 12% avg | 3 M€ | 0.36 M€ |
| Food Retail | 6% avg | 2.4 M€ | 0.14 M€ |
| Uber Services | 7% avg | 4 M€ | 0.28 M€ |
| Publicité | CPM 20€ | 20M pages | 0.4 M€ |
| Total Indirects | - | 1.42 M€ | |
1. Acquisition (Funnel Optimisé)
Trafic Organique (SEO) → 60%
- Landing Thématique → 40% conversion
- Guide Gratuit → 25% activation
- Premier Buffet → 90% satisfaction
- Upsell Essential → 14% conversion
2. Rétention (Cycle Vertueux)
3. Expansion Revenue
| Métrique | 2026 | 2028 | 2030 |
|---|---|---|---|
| CAC | 30€ | 20€ | 12€ |
| LTV | 120€ | 250€ | 450€ |
| Ratio LTV/CAC | 4x | 12.5x | 37.5x |
| Payback | 4 mois | 2 mois | 0.8 mois |
| Gross Margin | 65% | 75% | 85% |
| Contribution Margin | 45% | 60% | 75% |
Projections Financières
Plan de financement optimisé et trajectoire de croissance
Philosophie : Bootstrap First, Scale Smart
| Phase | Montant | Usage Principal | Objectif |
|---|---|---|---|
| Fondateurs | 100 K€ | MVP validation | 1K users |
| Pré-Seed | 400 K€ | Product-Market Fit | 10K users |
| Seed | 1.5 M€ | Growth initiale | 50K users |
| Série A | 3 M€ | Expansion internationale | 200K users |
| Revenue-Based | 5 M€ | Scaling & profitabilité | 500K users |
| Total | 10 M€ | 15% part de marché cible | |
Répartition Stratégique - 10M€
• Plateforme scalable
• IA et automation
• Infrastructure globale
• SEO international
• Content création
• Partnerships
• 20 talents clés max
• Remote-first
• Equity incentives
• Support client
• Localisation
• Compliance
KPIs Financiers (Conservative)
| KPI | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 164 K€ | 605 K€ | 2.2 M€ | 6 M€ | 14.2 M€ |
| Croissance | - | 269% | 265% | 173% | 135% |
| EBITDA | (73) K€ | (52) K€ | 765 K€ | 3.4 M€ | 9.8 M€ |
| Marge EBITDA | -44% | -9% | 35% | 56% | 69% |
| Cash | 90 K€ | 485 K€ | 1.4 M€ | 4.7 M€ | 13.8 M€ |
| Effectif | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Métriques de Performance
Table de Capitalisation
| Phase | Fondateurs | Angels | VCs | Employés |
|---|---|---|---|---|
| Création | 95% | - | - | 5% |
| Post-Seed | 72% | 8% | 10% | 10% |
| Post-A | 52% | 6% | 27% | 15% |
| Exit | 45% | 5% | 35% | 15% |
Scénarios de Sortie
| Acquéreur Type | Probabilité | Multiple | Valeur | Timing |
|---|---|---|---|---|
| Strategic (Amazon/Uber) | 40% | 5-8x CA | 70-115 M€ | 2031 |
| PE Growth | 35% | 10-12x EBITDA | 98-120 M€ | 2032 |
| Trade Sale | 20% | 4-6x CA | 55-85 M€ | 2031 |
| IPO | 5% | 6-10x CA | 85-140 M€ | 2033 |
Protection Fondateurs
- Vesting 4 ans avec cliff 1 an
- Board control jusqu'à Série B
- Super voting rights
- Drag-along à 67% seulement
Équipe & Culture
Des profils complémentaires unis par une vision commune
Expertise : Business development, stratégie, finance
Réalisations : Exit précédent 20M€, 50K utilisateurs acquis
Réseau : 200+ contacts industrie food & tech
Expertise : Architecture scalable, algorithmes, product
Réalisations : CTO startup 5M€ ARR, 10M+ requêtes/jour
Compétences : Python, Node.js, React, AWS, TensorFlow
Expertise : SEO, content, acquisition, brand
Réalisations : 0→1M users, CAC/3, viral campaigns
Réseau : Influenceurs food, partnerships retail
| Domaine | Profil | Valeur Ajoutée |
|---|---|---|
| Industrie Food | Ex-CEO grande chaîne traiteur | Expertise métier, contacts fournisseurs |
| Tech/IA | Principal Engineer FAANG | Architecture scalable, best practices |
| Retail | VP Partnerships Amazon/Carrefour | Négociation deals, stratégie marketplace |
| Finance | Partner VC food-tech européen | Levées futures, stratégie financière |
| International | Serial entrepreneur 3 exits | Expansion globale, éviter les pièges |
Les 5 Piliers BuffetKit
Engagement Équipe
- Remote-First : Talent anywhere - Les meilleurs où qu'ils soient
- Equity pour tous : 15% ESOP - Tous propriétaires
- Learning budget : 2K€/an/personne - Croissance continue
- Transparence : Open book management - Métriques partagées
Investment Highlights
Pourquoi BuffetKit est l'opportunité d'investissement de la décennie
Phase de lancement
- Closing pré-seed 400K€
- Launch marchés FR/US
- 1,000 premiers utilisateurs
- 10+ buffets live
Validation PMF
- Product-Market Fit confirmé
- 5,000 utilisateurs actifs
- Break-even mensuel
- NPS > 70
Expansion
- Seed round 1.5M€
- Expansion UK/CA
- 50K utilisateurs
- 1M€ ARR
- B2B layer launch
Scale & Exit Prep
- Série A 3M€
- 500K users
- 14.2M€ revenues
- EBITDA positive
- Exit discussions
BuffetKit SAS
"Transformons ensemble l'art de recevoir"
Prochaines étapes pour investir :
- Call découverte avec l'équipe fondatrice (30 min)
- Due diligence accès data room
- Rencontre équipe complète
- Négociation termes & closing
Closing prévu : Mars 2026
Tickets disponibles : 25K€ - 150K€